Stáhnout PDF | Standardy PDF | Zpět na výběr bytů
Javorenský dvůr
Brána do srdce Šumavy
Dům A
Byt 17 - 3+KK / 3. NP
| číslo | název | plocha |
| 17.01 | předsíň | 2.8 |
| 17.02 | koupelna s WC | 3.24 |
| 17.03 | ložnice | 9.11 |
| 17.04 | obytný prostor | 21.26 |
| - | lodžie | 5.96 |
| 17.05 | půdní místnost | 0.79 |
| 17.06 | půdní místnost | 8.29 |
| podlahová plocha | 53.19 | |
| lodžie / předzahrádka | 5.96 |
5 390 000,-