Stáhnout PDF | Standardy PDF | Zpět na výběr bytů
Javorenský dvůr
Brána do srdce Šumavy
Dům A
Byt 19 - 3+KK / 3. NP
| číslo | název | plocha |
| 19.01 | předsíň | 2.15 |
| 19.02 | koupelna s WC | 3.47 |
| 19.03 | ložnice | 9.08 |
| 19.04 | obytný prostor | 18.66 |
| - | lodžie | 9.28 |
| 19.05 | půdní místnost | 4.25 |
| 19.06 | půdní místnost | 15.89 |
| podlahová plocha | 52.03 | |
| lodžie / předzahrádka | 9.28 |
5 990 000,-