Stáhnout PDF | Standardy PDF | Zpět na výběr bytů
Javorenský dvůr
Brána do srdce Šumavy
Dům A
Byt 20 - 3+KK / 3. NP
| číslo | název | plocha |
| 20.01 | předsíň | 2.44 |
| 20.02 | koupelna s WC | 3.47 |
| 20.03 | ložnice | 9.08 |
| 20.04 | obytný prostor | 18.66 |
| - | lodžie | 9.28 |
| 20.05 | půdní místnost | 4.25 |
| 20.06 | půdní místnost | 15.89 |
| podlahová plocha | 52.15 | |
| lodžie / předzahrádka | 9.28 |
prodáno