Stáhnout PDF | Standardy PDF | Zpět na výběr bytů
Javorenský dvůr
Brána do srdce Šumavy
Dům A
Byt 21 - 4+KK / 3. NP
| číslo | název | plocha |
| 21.01 | předsíň | 5.55 |
| 21.02 | toaleta | 1.31 |
| 21.03 | koupelna | 5.74 |
| 21.04 | ložnice | 10.94 |
| 21.05 | obytný prostor | 26.1 |
| - | lodžie | 9.4 |
| 21.06 | půdní místnost | 9.88 |
| 21.07 | půdní místnost | 3.41 |
| 21.08 | půdní místnost | 2.57 |
| 21.09 | půdní místnost | 8.04 |
| podlahová plocha | 79 | |
| lodžie / předzahrádka | 9.4 |
7 790 000,-