Stáhnout PDF | Standardy PDF | Zpět na výběr bytů
Javorenský dvůr
Brána do srdce Šumavy
Dům A
Byt 21 - 4+KK / 3. NP
| číslo | název | plocha |
| 21.01 | předsíň | 4.82 |
| 21.02 | toaleta | 1.61 |
| 21.03 | koupelna | 2.73 |
| 21.04 | ložnice | 12.4 |
| 21.05 | obytný prostor s kuchyní a jídelnou a schodištěm | 28.95 |
| - | lodžie | 9.4 |
| 21.06 | půdní místnost | 10.6 |
| 21.07 | půdní místnost | 3.5 |
| 21.08 | půdní místnost | 3.7 |
| 21.09 | půdní místnost | 10.01 |
| podlahová plocha | 80.8 | |
| lodžie / předzahrádka | 9.4 |
7 990 000,-