Stáhnout PDF | Standardy PDF | Zpět na výběr bytů
Javorenský dvůr
Brána do srdce Šumavy
Dům B
Byt 18 - 3+KK / 3. NP
| číslo | název | plocha |
| 18.01 | předsíň se schod | 8.68 |
| 18.02 | koupelna s WC | 3.02 |
| 18.03 | ložnice | 9.96 |
| 18.04 | obytný prostor s | 16.62 |
| 18.05 | půdní místnost | 1.77 |
| 18.06 | půdní místnost | 9.76 |
| podlahová plocha | 40.94 | |
| lodžie / předzahrádka | 6.56 |
5 650 000,-