Stáhnout PDF | Standardy PDF | Zpět na výběr bytů
Javorenský dvůr
Brána do srdce Šumavy
Dům A
Byt 9 - 2+KK / 1. NP
| číslo | název | plocha |
| 9.01 | předsíň | 7.84 |
| 9.02 | koupelna s WC | 3.05 |
| 9.03 | pokoj | 10.96 |
| 9.04 | obytný prostor | 16.63 |
| podlahová plocha | 40.81 | |
| lodžie / předzahrádka | 9.4 |
4 990 000,-